11月11日 今天 · 河南安阳实况 8℃

安阳天气安阳15天天气预报

⛅ 3~10℃ 多云西风 1级 · 湿度53%
空气质量161 · 中度污染
紫外线强
风向风力西风 1级
日出08:09
日落16:60
相对湿度53%
🌤 安阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 10℃ / 3℃ 西风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 11℃ / 2℃ 西风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 11℃ / 4℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 11℃ / 3℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 12℃ / 2℃ 东南风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 12℃ / 0℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 12℃ / 1℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 11℃ / 1℃ 东南风 2级
11月19日 周四 🌦️小雨 12℃ / 0℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 9℃ / 2℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / 2℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 11℃ / 0℃ 西风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 11℃ / -1℃ 东风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 8℃ / 1℃ 东风 3级
安阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑